
Dutxa i llavar de seguretat
Descripció
-Adoptar l'acer inoxidable polit natural (304SS), la dutxa de seguretat i els llavis són resistents a l'aigua, a la corrosió, al foc i a la pols que és idoni per al medi ambient.
-Amb el disseny científic, té una nansa triangular que és molt convenient utilitzar per dutxar-se.
-Equipat amb els capçals de broquets de plàstic AES, està disponible per proporcionar un cabal uniforme, continu i suau per regar i rentar la cara i l'ull simultàniament.
-S'utilitza principalment al laboratori com a sistema de seguretat per assegurar la seguretat de les persones. I és durador que pugui ser reutilitzat una i altra vegada.
-Fabricat amb estàndards estrictes, la dutxa i les ulleres de seguretat tenen un bon tractament que és de primera qualitat i una superfície llisa, sense rebaves, que pot proporcionar una experiència còmoda.
Paràmetre
Model | Velocitat de flux (L / min | Carxofa de dutxa & | Vàlvula (304SS) | Tub principal | Rentar els ulls / la cara | Dutxa | Acoblaments ràpids | Entrada | Outlet | Sortida auxiliar | GW | Pes | Líquid mínim recomanat | ||||||||
Rentar els ulls / la cara | dutxa | 304SS | Plàstic AES | 25 mm | 15mm | entrada | sortida | banya de toro | braç de dutxa | gran | petit | 1 "BSPM | 1 "BSPF | 1/2 "BSPM | Entrada | Subministrament | Pressió | ||||
WG7053FY | 11.4 | 75.7 | - | √ | √ | √ | 38mm | 15mm | 42mm | 18 mm | 32 mm | √ | √ | √ | √ | √ | 12.2 | 9.2 | 25 mm | 150 | 210 |
WG7053F | 11.4 | 75.7 | √ | - | √ | √ | 38mm | 15mm | 42mm | 18 mm | 32 mm | √ | √ | √ | √ | √ | 12.4 | 9.4 | 25 mm | 150 | 210 |
WG7050F | 11.4 | 75.7 | √ | - | √ | √ | 38mm | 15mm | - | 18 mm | 32 mm | √ | √ | √ | √ | √ | 9.6 | 7.6 | 25 mm | 150 | 210 |
WG7050FY | 11.4 | 75.7 | - | √ | √ | √ | 38mm | 15mm | - | 18 mm | 32 mm | √ | √ | √ | √ | √ | 9.5 | 7.5 | 25 mm | 150 | 210 |
Etiquetes populars: dutxa i ulleres de seguretat, proveïdors, fabricants, preu, compra, venda
Un parell de
Can(6Gal/22.7L) residus de risc biològicPotser també t'agrada
Enviar la consulta











